*As provas do vestibular da faculdade São Lucas, foi realizado neste último domingo (04).
*Os candidatos abaixo relacionados poderão fazer sua matricula de imediato
conforme o edital número 2. As matriculas poderão ser realizadas no período de 06/06/2006 À 09/06/2006
*Confira a lista dos aprovados:
*Administração Geral
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500348 Adélia Martins da Silva 43 259 57
*500328 Alan Douglas de Paula Almeida Batis 10 65 84
*500184 Alberto Pereira de Moraes Junior 5 33 93
*500254 Aldeney Barros Brasil 80 373 40
*500357 Alexandre de Oliveira dos Santos 48 283 55
*500342 Aline Cristina de Almeida Lopes 2 20 99
*500366 Aline Pereira Camacho 28 209 62
*500247 Ana Claudia da Silva 74 354 44
*500440 Ana Patrícia Afonso 9 51 88
*500353 Anderson de Araújo Almeida 17 120 73
*500185 Anderson Medeiros de Morais 93 398 29
*500062 Andréia Maria Albino de Andrade 64 334 48
*500272 Andréia Silva de Araújo 59 316 51
*500220 Andréia Souza Nascimento 14 79 82
*501094 Andressa Santana Lopes 50 292 54
*500374 Andrievis Castro Romão 36 240 59
*500324 Angelica Augusta de Souza 70 359 44
*500095 Anilci da Silva Neves 73 352 44
*500371 Antonia Jucilene Ferreira de Sales 58 317 51
*501008 Antonio Jose Souza Sobrinho 3 27 94
*500377 Augusto Cezar Filho 44 258 57
*500500 Aymara Fernandes Santos Guimarães 6 42 91
*500149 Beth Alane Bachmann Menezes 4 26 94
*501096 Cleidomar de França Rocha 84 380 38
*500138 Cleinilson Carneiro Portela 85 382 38
*500255 Dalva Régia Corrêa Lopes 8 48 89
*500403 Daniel Fagner Saraiva Reis 83 381 38
*500110 Davi de Oliveira Lucena 72 358 44
*500262 Deusimar Silva Ferreira dos Santos 94 399 28
*500150 Diogenes Lopes Mendonça 67 344 46
*500061 Edinalva dos Santos Duarte 47 278 55
*500176 Ednalva Lucio Dantas 79 370 41
*500248 Elen Francisca Pereira da Silva 92 397 30
*501122 Erenilda Silva Menezes 25 193 63
*501098 Eric Alexandre Pinheiro Nunes 62 330 49
*500165 Fabiana Cristina Botêlho Ramos 68 345 46
*501101 Fabiano Farias de Oliveira 90 394 34
*500279 Fabrício Lima de Andrade 77 363 43
*500084 Franklin de Oliveira Silva 66 341 47
*500301 Gilmar Girão Fernandes 56 303 52
*500240 Higor Cordeiro de Souza 19 125 73
*500211 Ilka da Silva Vieira 16 109 74
*500120 Inacio Monteiro da Silva 76 356 44
*501075 Ives Alves Pequeno 71 353 44
*500193 Jadson Carvalho dos Santos 69 350 45
*500055 Jerenilson Moraes da Silva 86 389 36
*500306 João Bosco Pascoal da Silva Junior 75 360 44
*500132 Johnni Lopes Pereira 82 375 40
*500103 Joiscimara Morais de Araújo 42 262 57
*500326 Jorismar Soares Montenegro 39 236 59
*500253 José Wilson de Araújo Júnior 55 308 52
*501077 Juliana Carlos de Freitas Moreira 23 181 65
*500130 Juliana Moraes da Silva 40 253 58
*500315 Kalinca de Albuquerque Flores 18 118 73
*501079 Karina Dobler 11 70 83
*500065 Laurianne Costa dos Santos 31 205 62
*500313 Leandra da Silva Ribeiro 63 335 48
*500164 Leidiane Marques Ferreira 27 200 63
*500508 Lenilson Souza Nascimento 53 297 54
*500173 Leticia Agnes Gonçalves 12 72 83
*501102 Liane da Cruz Amorim 37 242 59
*500376 Luciene Aparcida de Lima 15 116 74
*500209 Macio Rodrigues Paiva 32 220 61
*500116 Manoel Afonso Colares de Sousa Junior 91 396 30
*501039 Manuel Eraldo de Souza Soares 45 265 56
*501059 Marcio Alves Freire 61 323 50
*501013 Marcos Willan Lima dos Santos Araújo 21 138 70
*501105 Maria Aparecida Balbino da Silva 87 390 36
*500298 Maria Cristina Brandão de Freitas 26 197 63
*500327 Maria Irismeire Pereira da Silva 38 241 59
*500082 Mauro Assunção de Araújo 88 391 35
*500330 Mauro Marcelo Tavares Pimentel 95 400 23
*500297 Miqueias Porfiro Alves 60 311 51
*501015 Miriam Aparecida da Silva Melo 22 144 69
*500351 Miriela Barbosa de Araújo 52 291 54
*500203 Mônica Cristina da Costa 57 313 51
*500140 Niedja Flávia Batista Bezerra 46 284 55
*501022 Nilcilene Jacob de Oliveira da Silva 35 229 60
*500127 Nubia Arza Pedroza 78 366 42
*500089 Paula Veiga da Silva 65 337 48
*500296 Paulo de Sousa Santos 54 304 52
*501069 Paulo Henrique da Silva Gama 33 222 61
*501016 Pedro Rodrigues Costa Junior 13 76 82
*500358 Poliane Maria Mourão Silva 30 212 62
*500264 Raquel Cristine Pereira Xavier 34 221 61
*500360 Renato Sergio de Lima e Silva 20 130 71
*501061 Rozineide Servalhe da Silva 51 286 54
*500178 Samara Alencar de Souza 41 256 58
*501112 Sandra Lima Gomes 24 195 63
*501042 Sergio Miranda Camargos Fabel 89 393 34
*500356 Silvana Pinto Barbosa 49 275 55
*501045 Suane do Socorro da Silva 1 9 102
*501063 Tatiane Gomes Nogueira 7 45 90
*500265 Tiago Luís Veloso da Costa 29 216 62
*500268 Vagner Bernado da Costa 81 376 40
*Biomedicina
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*501092 Aliene Pereira das Neves 44 189 64
*500064 Allinne Oliveira Neiva 37 164 67
*500266 Amanda Sganderla Amora 14 38 92
*500204 Ana Carolina dos Santos 19 61 85
*500234 Andrei William Gonçalves Santana 5 12 100
*500270 Antonio Marcos Alves dos Santos 45 208 62
*501071 Camila Buarque de Souza Mello 6 14 100
*500087 Camila Martin Peres 7 13 100
*500002 Catarina Mahia Lima Nascimento 22 81 81
*500179 Cecília Messias Vieira 24 85 80
*500275 Claudia Regina de Araújo 42 178 65
*500166 Clebson Molino da Silva 8 17 99
*500072 Cristiano Danúbio de Lima Alves 1 1 126
*501028 Déric de Almeida Lima 18 56 87
*501073 Elenilda da Silva Abreu 36 157 67
*500256 Elizabete dos Santos Mourão 32 134 70
*500341 Flavia Simone Barros Camacho 9 19 99
*500108 Flávio Donin Neto 31 133 71
*501020 Gizele Ferreira da Silva 20 63 85
*501120 Janete Canuto de Oliveira 12 24 97
*501021 Joao Gabriel Gomes de Oliveira Júnior 39 176 66
*500299 Josiana Silva Araújo 34 139 70
*501035 Jovanio Silva dos Santos Júnior 2 2 116
*501068 Kelly Darly Peixoto Dos Santos 35 165 67
*500365 Kezia Roberta Luchtembere 13 25 97
*501056 Laiza Marianne Duarte e Silva 29 108 75
*500312 Leandro de Nona Moretti 38 171 66
*500174 Letícia Destro de Aguiar 27 100 77
*500372 Marcos Miranda 43 180 65
*500378 Maria da Conceiçao Pestana Dos Santos 26 92 78
*500347 Maria Idaraele Ferreira de Carvalho 41 182 65
*501007 Monique Francelino Roiz 28 103 76
*500284 Naiara Trivério Camacho 16 40 91
*500170 Naiara Valéria Reis Ramalho 3 3 112
*501082 Narjara Mendonça de Oliveira 4 10 102
*500008 Nayara Almeida Lima 21 73 83
*500243 Norton Rubens Diunior Lucas Pejara Rossi 30 128 72
*500144 Olivia Cristina de Magalhaes Araújo 10 22 97
*501001 Paula Fernanda Barbeto Pimenta 23 87 80
*500068 Poliana Guterres de Azevedo 11 23 97
*500319 Rochele Silva Araújo 25 90 79
*500011 Rodrigo Augusto Rossi Garcia 33 135 70
*501043 Shirlei Saraiva De Lima 40 170 66
*500056 Sylvia de Nazareth de Oliveira Nascimento 17 47 89
*500078 Vivianni Pacheco Dantas Leite 15 41 91
*Ciências Biológicas
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500303 Alany Malafaia de Castro 35 302 53
*501005 Alba Maia Ferreira 37 315 51
*500317 Aline Cuellar da Silva 36 305 52
*500147 Ana Paula Menezes Barbosa 30 279 55
*500368 Ana Rubia Parra dos Anjos 3 44 90
*500128 Andre Luis Aguiar Costa 27 244 59
*501123 Antonio Alves de Sousa 19 151 68
*500133 Antonio Fernando da Silva 7 75 82
*500094 Camila Paula dos Santos Macedo 43 371 41
*500172 Carlos Henrique Marupá 31 298 54
*501095 Ceila Cristina Vicensotti 45 385 37
*500081 Charlliene Lima da Silva 10 91 79
*501049 Cláudia Siqueira de Oliveira 5 57 86
*501099 Erica Maciel Lins 32 295 54
*500233 Evangelista Araújo Soares 38 319 51
*500239 Evelin Pereira da Costa 4 53 88
*500349 Fabio Renato Oliveira Marques 21 167 67
*500125 Flávia Alencar Marques 2 35 92
*500146 Flavia Vieira Silva 13 114 74
*500363 Gerean Prestes dos Santos 11 88 79
*500167 Gerlane Tabosa Braga 1 30 94
*500354 Josefa Vancleide Alves dos Santos 23 187 64
*500252 Juliano Henrique Oliveira Talamonte 24 203 63
*501080 Lailla Câmara de Souza 44 377 40
*500162 Laura Cristina Santos de Vasconcelos 28 255 58
*500124 Laurina Botelho Mendes 20 153 68
*500189 Leonardo Almeida da Silva 34 301 53
*500067 Lidiane Aparecida de Vargas 8 78 82
*501038 Luciane Souza Braga 22 190 64
*500145 Maiara Regina dos Santos Rodrigues 17 148 69
*500300 Marcos Roberto Quintanas 41 368 42
*500060 Max Vilander Silva de Souza 40 333 49
*500322 Nádia de Melo Costa 29 260 57
*500157 Plinio Alves Pereira 9 86 80
*500241 Quéren Hapuque de Carvalho 6 62 85
*500308 Reinaldo José de Castro 25 235 59
*500249 Rosa Maria da Silva Vilhena de Melo 39 328 49
*500335 Rosiana Maria Vasconcelos Figarela 26 237 59
*500080 Sandro Bezerra de Araújo Azevedo 16 123 73
*500207 Sergio Augusto da Silva Monteiro 12 98 77
*500339 Silene dos Santos Magalhães 33 300 53
*501113 Simoni Martins Barreto 46 387 37
*501003 Susan Caroline Soeiro Alexandre 15 119 73
*500196 Thiago Zucon de Faria Góes 42 369 42
*501065 Tircianne de Lima Aprígio 14 111 74
*501089 Zilma Ramos Toledo 18 152 68
*Fisioterapia
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500088 Adriana Oliveira Araújo 35 282 55
*500169 Aline Caroline Alencar Souza 8 84 80
*500288 Alynne Alves de Assis 19 141 70
*500141 Ana Paula Bosco de Moraes 34 261 57
*501025 Ana Paula Paulino Gonçales 6 59 86
*501018 Bruna Helena Oliveira Accioly 31 233 60
*500009 Dyego Nery Martins Pinheiro 39 307 52
*501032 Erica Cristina Moreira 16 115 74
*500007 Eunice Araujo de Souza 2 28 94
*500183 Fabíola Viana de Castro 25 198 63
*501054 Gustavo Tavares de Queiroz 29 231 60
*500333 Henrique Ferreira Santiago 33 257 58
*500158 Hudson Guevara Silva dos Santos 38 306 52
*500320 Ivo da Silva Santana 32 251 58
*500206 Jainara Fabricia Santos da Costa 26 201 63
*500267 Jorge Dias de Castro Junior 40 318 51
*500197 Keite Crisostomo Bezerra 10 97 78
*500208 Laila Coelho dos Santos 22 156 68
*500338 Leína da Silva 14 112 74
*501057 Letícia Luana Alves 42 340 48
*500329 Leticia Silva Testa 5 36 92
*500273 Lisiane da Luz Silva 12 105 75
*500187 Luana dos Santos Oliveira 37 296 54
*500304 Maiara Borges Pereira 9 89 79
*500425 Marcia Moraes Viana 4 34 92
*500091 Maria Orquidea Andrade Barros 13 106 75
*501014 Mariana Barros Lelo 21 146 69
*500200 Michely Rafaela Figueiredo Magalhães 41 331 49
*501081 Naiara Maia da Silva 27 227 61
*500198 Nathalia Mendes 7 71 83
*500151 Neyla Regina Miranda Silva 15 110 74
*500242 Ramila Rafaela Brito Lima 18 132 71
*500280 Rebeca Araujo Sales Pereira Sales 3 37 92
*500251 Rikelmy Janio Gerônimo de Oliveira 43 342 47
*500066 Ruan Mendonça Costa 28 224 61
*501062 Sara Caçula Ximenes 11 104 76
*500168 Sara Margarete Lopes da Silva 30 234 60
*501044 Stephanie de Paula Nogueira Vasconcelos 17 129 71
*500093 Thaís de Araujo Rodrigues 20 149 69
*500052 Tiago Alex de Araújo Reis 36 289 54
*500214 Valme Ramos das Neves 24 168 66
*500090 Verushka Maria Aires de Andrade 23 161 67
*501088 Walmira Rocha Machado Guimarães 1 15 100
*Fonoaudiologia
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*501048 Adriana Lopes de Oliveira 12 145 69
*500217 Alessandra Machado 2 21 99
*500294 Dinair Lacerda Lima 22 192 63
*501029 Edilma da Silva Riojas 21 194 63
*500345 Emily Terezinha da Silva Moreira 16 160 67
*500337 Faye Rêgo Holanda 7 93 78
*500152 Gizeli Fabiana de Oliveira 15 166 67
*500311 Irleide Silva de Melo 19 179 65
*500263 Ivo de Oliveira Costa Junior 13 142 69
*501055 Juliana Angélica Conceição de Arruda 6 67 84
*500079 Leide Daiane Antunes dos Santos 18 177 66
*500139 Leidiane Rodrigues Gonçalves 8 99 77
*501104 Maiara Lima dos Santos 11 136 70
*500276 Marivete Sena Leite 3 54 87
*501040 Michele Regina Fernandes dos Santos 14 154 68
*501108 Quelen Cristiane Pereira Magalhães 23 206 62
*501109 Queliane Cristina Castro Costa 20 183 65
*500212 Rogeria Ferreira de Souza 17 158 67
*500191 Rosimar Aparecida Massarcli 5 64 84
*500126 Sivone Pinto Sá 9 117 73
*501046 Suélen Gomes Coelho 4 60 85
*500355 Tais Meireles Soares 24 223 61
*500121 Tatiana Gonçalves Romano 1 4 110
*501047 Tiago Carvalho Aidar 10 137 70
*Nutrição
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500245 Adriana Marques dos Santos 14 126 72
*500117 Aline Cristine Ribeiro de Menezes 34 281 55
*500286 Aline Valeria Ramos Aragão de Araújo 3 32 94
*500250 Amanda Nascimento de Oliveira 19 174 66
*500098 Ana Caroline Mota de Almeida 27 226 61
*500122 Arianne Raíssa Lôbo dos Santos 16 140 70
*501070 Bianca Sardinha Tomáz 1 31 94
*500077 Cairiane Rodrigues Araújo 32 274 56
*500287 Carolina Mugrabi Darwich 15 127 72
*500213 Caroline Bezerra de Souza 7 66 84
*501010 Cathia Maria Marcon 21 188 64
*501097 Cristiane Costa Monteiro 31 266 56
*501050 Daiane Cristina Rodrigues Oliveira 2 29 94
*501030 Edina Batista de Alfredo Souza 20 185 64
*500258 Edite Prado Rasul 37 310 51
*500136 Érica Lais Veiga Dorigheto 28 225 61
*500290 Francilaine Proença da Silva 24 217 62
*500261 Helaynne Marinho Gomes 10 107 75
*500075 Isabela Cristina da Silva Fernandes 8 74 83
*500163 Jakeline da Silva Sá 36 312 51
*500188 Janaína Almeida da Silva 13 121 73
*500051 Jonatas Ribeiro 35 293 54
*501036 Juliana Pinto Mota 18 147 69
*500346 Katia Luzia Ribeiro Gomes 17 143 69
*500282 Keila Regina Paulina de Holanda 33 277 55
*500161 Ligia Maria de Araujo Pinheiro 23 202 63
*500307 Luciana Alencar de Moura 9 102 76
*500104 Maerne Oliveira Maia 29 232 60
*500156 Marília Brandão Moscardini 25 215 62
*500102 Miriam de Souza Kussler 5 50 88
*500246 Nancy Josefa Pereira da Silva 11 113 74
*501083 Patrícia Silva Falqueto 26 228 61
*500362 Shirley Mara Pedroso 30 239 59
*500352 Sigrid Gouveia 22 186 64
*501115 Taiane Batista Martins 6 52 88
*500123 Tiza Machado dos Santos 12 122 73
*500001 Vania Vanderley da Silva Lomeu 4 43 90
*500292 Ana Janine Rocha Suarez 38 320 51
*501027 Carla dos Santos Mariano 42 388 37
*500277 Fernanda Socorro Vieira dos Santos 39 336 48
*500260 Genilde Marinho Gomes 43 395 31
*500289 Suelen Cristina Fraga Ferreira 41 384 38
*501116 Vagner Aguiar Fernandes 40 347 45
*Odontologia
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500195 Ana Paula de Nardo Spinardi 13 80 81
*501026 Ariane Marcela Dias Silveira 4 11 100
*500012 Brenda de Araújo Folhadela 6 18 99
*500013 Camila Candido da Silva 22 159 67
*500321 Cesar Pereira Pinheiro 10 55 87
*500092 Débora Borges Souza da Silva 9 49 89
*500118 Débora Cristina Soares da Silveira 28 199 63
*501051 Deisy Maria Pickler Shibata 5 16 99
*501009 Elaine Araujo do Nascimento 30 213 62
*501031 Elisa de Paiva Barbosa 1 5 109
*501053 Fabiane Ribeiro de Lima 24 169 66
*500004 Henrique Dias de Souza 3 8 103
*500073 Irenilde Lima Almeida 20 131 71
*501033 Itáfira Vale Santos 31 219 62
*501076 João Paulo Zanin Tressoldi 32 218 62
*500285 Julimara Morheb Nunes 26 175 66
*500257 Leidiana Oliveira Melo 8 46 90
*501058 Lucas Fernando Perez de Carvalho Pinto 12 68 84
*500086 Marquiones de Sousa Coelho 15 94 78
*501106 Mayara Arlatti Serrano 11 58 86
*500050 Naiara Pinheiro Rodrigues 27 184 65
*500070 Naiara Vieira Dias 2 6 106
*501017 Narel Lane Alencar Rabelo 16 95 78
*500134 Nayara Lima Maroto 17 96 78
*501060 Pamela de Vasconcelos Pimentel Barbosa 19 124 73
*500221 Ramon Nascimento Sousa 14 83 81
*501086 Rômulo Tiago Chaves de Castro 29 196 63
*501004 Tatiane Gomes dos Santos Galdino 25 172 66
*500331 Taynara e Silva Machado 7 39 91
*501023 Thiago da Cunha Alves 18 101 76
*500109 Tulio Rios Marques 23 162 67
*500293 Vanessa Cristala de Sá Oliveira 21 150 69
*Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Web
*FACULDADE TECNOLÓGICA SÃO MATEUS
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500393 Arlaildo Gomes Barros 17 321 50
*500387 Bruno Ferreira Nescimento 3 77 82
*500390 Carlos José Ferreira Junior 15 246 59
*501118 David Andre Rodrigues Ferreira 14 245 59
*500394 Dion Nogueira Fernandes 23 392 35
*500396 Douglas Cherri Chaves 4 82 81
*501119 Edilmar França Fontinele 9 210 62
*500400 Helenilda Bezerra Nóbrega 10 211 62
*500402 Juliana Antônia da Silva 12 204 62
*501066 Katiuscia Malaquias da Silva 1 7 104
*501024 Lênilson de Sousa Castro 21 372 41
*500406 Luciano Cardoso Rodrigues braga 11 214 62
*500392 Luis Eduardo Rodigues Barbosa 19 346 46
*500389 Marcia Cristina Barbosa Souza 8 191 64
*500381 Marcio Alexandre dos Santos 20 367 42
*501067 Marcos Antônio Duran Muniz Júnior 18 329 49
*500384 Pamela Duarte Silva 2 69 84
*500407 Paulo Roberto Ribeiro Bandeira 7 173 66
*501090 Pedro Henrique Silvestrini Zanini 16 280 55
*501121 Ricardo Weller 6 163 67
*500405 Romulo Ferreira Nunes 22 386 37
*500397 Thomaz Bernardo Neto 13 207 62
*501091 Wellington Barbosa Galindo 5 155 68
*Os candidatos abaixo relacionados, poderão ser convocados para matrícula a partir de 10/06/2006
*Biomedicina
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500236 Adriel Denner Oliveira da Silva 56 285 55
*500316 Alcione da Silva Allig 48 252 58
*500325 Ana Lucia Ferreira de Moura 69 362 43
*500076 Andréa de Souza do Norte 54 273 56
*500114 Carlos Eduardo Lessa Zahonuh 59 287 54
*500105 Cintia Reis da Silva Ribeiro 70 374 40
*500210 Daniele Castro Benvenutti 68 361 43
*500175 Elisson Aparecido Munhos 61 314 51
*501100 Erich Matheus Adholfo Fernandes Menezes da Silva 52 264 57
*500194 Iele Saraiva Costa 67 357 44
*500269 Jhonnatas de Freitas Matos 65 339 48
*500370 Jocilene Sales da Silva 63 332 49
*501078 Juliana de Souza Almeida Aranha Camargo 53 269 56
*500199 Kalil Rafael Dantas Cabral 47 243 59
*500148 Katrina Hearther Menezes 57 299 54
*500375 Maria Ines do Prado Pinto 55 276 55
*500343 Pâmela Cristina Santos Teixeira 71 378 39
*500295 Patrícia Michele Rodrigues Vieira 50 250 58
*500344 Paulo Ricardo Gomes Pordeus 49 254 58
*500367 Rafael da Silva Arruda 72 379 39
*500336 Ravissan Braga Alves e Silva 66 349 45
*500283 Rébson Rodrigues da Silva e Silva 62 322 50
*500305 Saimon Pereira Rodrigues 60 309 52
*501087 Samara Carla Rodrigues da Silva 64 338 48
*500323 Shaile Marques Soares 51 263 57
*500281 Stefane Peron Luckemeyer 46 248 59
*500364 Wilanilde Braga Freire 58 288 54
*Fonoaudiologia
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500010 Andrea Lima Pupio 26 249 58
*500314 Andreia Aparecida Telles 31 324 50
*500119 Evânia Marcolino das Neves 33 355 44
*500143 James de Alencar Vieira 29 290 54
*500097 Natalie Crisitne Flores Melquisedec 25 238 59
*500107 Patrícica Souza dos Santos 27 271 56
*500274 Quissila Neves da Costa 30 325 50
*500334 Tiago Menezes Godim 32 348 45
*501117 Vitor Henrique da Mota Cruz 34 383 38
*500259 Zilda Magalhães dos Santos 28 268 56
*Odontologia
*Inscrição Candidato Pos.Curso Pos.Geral Pontuação
*500373 Ana Caroline Brandão de Castro Alves 38 294 54
*501072 Carolina Moreira Mendes de Oliveira 34 247 59
*501011 Francielle Prado De Oliveira 40 327 50
*501034 Jean Castro Brasil 44 365 43
*500006 Joyce de Abreu Silva 33 230 60
*500129 Luana do Nascimento Machado 35 272 56
*501103 Luis Cristóvão Santos de Almeida 37 267 56
*500361 Rebeca Meira Queiroz 39 326 50
*500215 Renato Cilio Medim Rezende 42 351 45
*501085 Robson Veber de Carvalho 41 343 47
*500244 Thamirys Raiany Duran Lucino da Silva 43 364 43
*501064 Thiago Furlani Zermiani 36 270 56
*Documentação exigida para matrícula:
• *Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Equivalente;
• *Histórico Escolar do Ensino Médio;
• *Cédula de Identidade;
• *CPF;
• *Certidão de Casamento ou Nascimento;
• *Título de Eleitor;
• *Comprovante de votação da última eleição;
• *Certificado de Reservista;
• *01 fotografia 3x4 recente;
• *Comprovante de Residência;
• *Comprovante de Rendimentos (se houver);
• *Comprovante de Rendimentos, CPF e RG do Responsável Financeiro;
• *Comprovante de Pagamento da Matrícula (matrícula refere-se à primeira mensalidade do semestre).