Esse é o resultado de um estudo da Transparência Internacional, onde informa também que o estado de RO é um dos mais bem colocados, juntamente com Ceará e Espírito Santo
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
| Estado | Pontuação | Avaliação |
|---|---|---|
| Ceará | 100 pts | ótimo |
| Espírito Santo | 100 pts | ótimo |
| Rondônia | 100 pts | ótimo |
| Alagoas | 98,7 pts | ótimo |
| Amapá | 98,7 pts | ótimo |
| Distrito Federal | 98,7 pts | ótimo |
| Goiás | 98,7 pts | ótimo |
| Minas Gerais | 97,4 pts | ótimo |
| Pernambuco | 93,6 pts | ótimo |
| Tocantins | 93,6 pts | ótimo |
| Rio Grande do Sul | 92,4 pts | ótimo |
| São Paulo | 91,1 pts | ótimo |
| Mato Grosso | 90,5 pts | ótimo |
| Amazonas | 87,3 pts | ótimo |
| Paraná | 87,3 pts | ótimo |
| Maranhão | 86,0 pts | ótimo |
| Rio Grande do Norte | 84,8 pts | ótimo |
| Santa Catarina | 84,8 pts | ótimo |
| Bahia | 82,2 pts | ótimo |
| Rio de Janeiro | 79,7 pts | bom |
| Pará | 78,4 pts | bom |
| Mato Grosso do Sul | 77,2 pts | bom |
| Acre | 70,2 pts | bom |
| Piauí | 69,6 pts | bom |
| Paraíba | 65,8 pts | bom |
| Sergipe | 65,8 pts | bom |
| Roraima | 40,5 pts | regular |
| Capital | Pontuação | Avaliação |
|---|---|---|
| Macapá (AP) | 100 pts | ótimo |
| Vitória (ES) | 100 pts | ótimo |
| João Pessoa (PB) | 100 pts | ótimo |
| Rio Branco (AC) | 98,7 pts | ótimo |
| Goiânia (GO) | 98,7 pts | ótimo |
| Belo Horizonte (MG) | 98,7 pts | ótimo |
| Campo Grande (MS) | 96,2 pts | ótimo |
| Manaus (AM) | 94,9 pts | ótimo |
| Boa Vista (RR) | 94,9 pts | ótimo |
| São Paulo (SP) | 94,9 pts | ótimo |
| Natal (RN) | 92,4 pts | ótimo |
| Porto Alegre (RS) | 92,4 pts | ótimo |
| Recife (PE) | 91,1 pts | ótimo |
| Florianópolis (SC) | 91,1 pts | ótimo |
| Salvador (BA) | 89,8 pts | ótimo |
| Fortaleza (CE) | 86,0 pts | ótimo |
| Curitiba (PR) | 82,2 pts | ótimo |
| Cuiabá (MT) | 79,7 pts | bom |
| Rio de Janeiro (RJ) | 79,7 pts | bom |
| Teresina (PI) | 75,9 pts | bom |
| Palmas (TO) | 72,1 pts | bom |
| Maceió (AL) | 65,8 pts | bom |
| Aracaju (SE) | 65,8 pts | bom |
| Belém (PA) | 63,2 pts | bom |
| Porto Velho (RO) | 60,7 pts | bom |
| São Luís (MA) | 50,6 pts | regular |
Outro lado
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!