Neste sábado (3) foram consolidados os seguintes resultados
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 249.496
Casos ativos – 7.469 (2,9%)
Pacientes recuperados – 235.855 (94,53%)
Óbitos – 6.172 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 239
Pacientes internados na Rede Privada – 38
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 82
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 364
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 643.882
Aguardando resultados do Lacen – 391
* População vacinada:
1ª Dose – 522.601
2ª Dose – 165.802
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (03 de julho de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/07/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 83.351 | 2.435 | 77.205 |
| Ariquemes | 21.780 | 466 | 21.119 |
| Ji-Paraná | 18.441 | 551 | 17.464 |
| Cacoal | 13.606 | 283 | 13.034 |
| Vilhena | 13.226 | 256 | 12.575 |
| Jaru | 7.438 | 167 | 7.189 |
| Machadinho D’Oeste | 6.627 | 108 | 6.254 |
| Rolim de Moura | 6.476 | 165 | 6.094 |
| Pimenta Bueno | 6.191 | 105 | 5.878 |
| Guajará-Mirim | 5.379 | 223 | 5.147 |
| Buritis | 4.675 | 74 | 4.529 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.501 | 137 | 4.316 |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.905 | 65 | 3.805 |
| Candeias do Jamari | 3.853 | 76 | 3.595 |
| Presidente Médici | 3.489 | 80 | 3.341 |
| Nova Mamoré | 3.487 | 76 | 3.278 |
| Espigão D’Oeste | 3.271 | 64 | 3.161 |
| Cerejeiras | 2.431 | 60 | 2.343 |
| São Miguel do Guaporé | 2.337 | 48 | 2.273 |
| São Francisco do Guaporé | 2.215 | 44 | 2.122 |
| Colorado do Oeste | 2.203 | 39 | 2.123 |
| Cujubim | 1.910 | 38 | 1.851 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.904 | 27 | 1.727 |
| Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.754 |
| Monte Negro | 1.703 | 30 | 1.556 |
| Costa Marques | 1.686 | 33 | 1.511 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.446 | 44 | 1.397 |
| Chupinguaia | 1.402 | 19 | 1.352 |
| Itapuã do Oeste | 1.385 | 18 | 1.324 |
| Seringueiras | 1.380 | 19 | 1.328 |
| Urupá | 1.199 | 32 | 1.156 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.182 | 22 | 1.118 |
| Vale do Anari | 1.159 | 22 | 1.097 |
| Alvorada D’Oeste | 1.097 | 29 | 1.043 |
| Mirante da Serra | 1.007 | 12 | 977 |
| Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 854 |
| Nova União | 830 | 15 | 814 |
| Cacaulândia | 827 | 10 | 803 |
| Cabixi | 825 | 20 | 759 |
| Corumbiara | 786 | 18 | 741 |
| Theobroma | 785 | 25 | 752 |
| Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 |
| Novo Horizonte do Oeste | 630 | 22 | 572 |
| Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 |
| Rio Crespo | 587 | 12 | 570 |
| Teixeirópolis | 522 | 9 | 512 |
| Ministro Andreazza | 499 | 14 | 485 |
| São Felipe D’Oeste | 483 | 10 | 461 |
| Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 410 |
| Parecis | 387 | 11 | 359 |
| Castanheiras | 265 | 6 | 255 |
| Primavera de Rondônia | 174 | 7 | 155 |
| Total geral | 249.496 | 6.172 | 235.855 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 654 | 0 |
| Ariquemes | 34 | 0 |
| Ji-Paraná | 86 | 0 |
| Cacoal | 37 | 0 |
| Vilhena | 14 | 0 |
| Jaru | 14 | 2 |
| Machadinho D’Oeste | 20 | 1 |
| Rolim de Moura | 16 | 0 |
| Pimenta Bueno | 15 | -1 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Buritis | 1 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
| Candeias do Jamari | 8 | 0 |
| Presidente Médici | 7 | 0 |
| Nova Mamoré | 14 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 21 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 4 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 1 | 0 |
| Costa Marques | 6 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
| Seringueiras | 8 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
| Vale do Anari | 1 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 10 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Corumbiara | 6 | 0 |
| Theobroma | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 1 | 0 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!