Confira os números completos
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (31) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 229.566
Casos ativos – 6.343 (2,76%)
Pacientes recuperados – 217.465 (94,73%)
Óbitos – 5.758 (2,51%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 301
Pacientes internados na Rede Privada – 57
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 86
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Total de pacientes internados – 446
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 604.677
Aguardando resultados do Lacen – 530
* População vacinada:
1ª Dose – 230.250
2ª Dose – 130.309
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 49.864
2ª Dose –37.596
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.749
2ª Dose – 5.252
Idosos vacinados:
1ª Dose – 167.447
2ª Dose – 85.836
Deficientes ILP:
1ª Dose – 44
2ª Dose – 24
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 5.610
2ª Dose – 1.595
Quilombolas:
1ª Dose – 536
2ª Dose – 6
* (Dados obtidos às 18h37)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de maio de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/05/2021 | ||||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
| Porto Velho | 77.264 | 2.363 | 73.453 | |
| Ariquemes | 19.958 | 437 | 18.995 | |
| Ji-Paraná | 16.848 | 496 | 16.001 | |
| Cacoal | 12.216 | 245 | 11.682 | |
| Vilhena | 11.866 | 231 | 11.077 | |
| Jaru | 7.033 | 159 | 6.815 | |
| Rolim de Moura | 6.005 | 151 | 5.694 | |
| Alta Floresta D’Oeste | 3.725 | 63 | 3.560 | |
| Candeias do Jamari | 3.603 | 72 | 3.433 | |
| Presidente Médici | 3.160 | 67 | 2.958 | |
| Nova Mamoré | 3.123 | 67 | 2.846 | |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1.650 | 26 | 1.545 | |
| Monte Negro | 1.478 | 30 | 1.362 | |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.394 | 41 | 1.330 | |
| Costa Marques | 1.364 | 28 | 1.186 | |
| Chupinguaia | 1.321 | 18 | 1.283 | |
| Itapuã do Oeste | 1.320 | 18 | 1.201 | |
| Seringueiras | 1.253 | 13 | 1.215 | |
| Urupá | 1.171 | 32 | 1.126 | |
| Campo Novo de Rondônia | 1.097 | 22 | 1.063 | |
| Vale do Anari | 1.067 | 21 | 960 | |
| Santa Luzia D’Oeste | 858 | 16 | 804 | |
| Cacaulândia | 788 | 10 | 767 | |
| Nova União | 784 | 13 | 758 | |
| Theobroma | 742 | 26 | 684 | |
| Vale do Paraíso | 738 | 25 | 690 | |
| Cabixi | 695 | 18 | 648 | |
| Corumbiara | 659 | 16 | 612 | |
| Governador Jorge Teixeira | 595 | 19 | 558 | |
| Novo Horizonte do Oeste | 570 | 22 | 531 | |
| Rio Crespo | 548 | 9 | 526 | |
| Teixeirópolis | 510 | 8 | 491 | |
| Ministro Andreazza | 470 | 14 | 454 | |
| Pimenteiras do Oeste | 406 | 15 | 384 | |
| Machadinho D’Oeste | 55 | 0 | ||
| Pimenta Bueno | 36 | 4 | ||
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | ||
| Buritis | 15 | 0 | ||
| Ouro Preto do Oeste | 23 | 1 | ||
| Espigão D’Oeste | 13 | 1 | ||
| Cerejeiras | 10 | 0 | ||
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
| São Francisco do Guaporé | 3 | 0 | ||
| Colorado do Oeste | 18 | 0 | ||
| Cujubim | 12 | 0 | ||
| Alto Paraíso | 4 | 0 | ||
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
| Mirante da Serra | 1 | 0 | ||
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
| Parecis | 4 | 0 | ||
| Castanheiras | 3 | 0 | ||
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
| Total geral | 377 | 32 | ||
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!